覆膜除尘袋
- 经过覆膜处理的针刺毡在原有滤料的基础上增加了覆膜材料的特性.一般选用聚四氟乙烯多微孔薄膜其表面光滑憎水透气化学稳定性好等优良特性.几乎能截留含尘气流中的全部粉尘而...
- 咨询热线:13600303037
-
产品详情
经过覆膜处理的针刺毡在原有滤料的基础上增加了覆膜材料的特性.一般选用聚四氟乙烯多微孔薄膜,其表面光滑,憎水透气,化学稳定性好等优良特性.几乎能截留含尘气流中的全部粉尘,而且能在不增加运行阻力的情况下保证气流的最大通量,是理想的烟气过滤材料.
涤纶长纤滤布性能参数:
材质 | 普通覆膜 | 高强基布覆膜 | ||||||||
重量(g/㎡) | 450 | 500 | 550 | 600 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
厚度(mm) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.15 | |
透气率(L/㎡/S) | 60 | 48 | 40 | 30 | 58 | 55 | 45 | 37 | 32 | |
断裂强度(N/5×20cm) | 经 | >750 | >750 | >800 | >800 | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 |
纬 | >1150 | >1200 | >1300 | >1400 | >1250 | >1300 | >1400 | >1500 | >1500 | |
断裂伸长率(%) | 经 | <35 | <35 | <35 | <35 | <35 | <25 | <25 | <25 | <25 |
纬 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 | <45 | <45 | <45 | <45 | |
断裂拉力(Mpa/min) | 2.20 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.50 | 2.60 | |
工作温度(℃) | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | |
瞬时工作温度(℃) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
耐酸性 | 良 | 良 | ||||||||
耐碱性 | 中 | 中 | ||||||||
磨蚀性 | 优秀 | 优秀 | ||||||||
水解稳定性 | 中 | 中 |
上一篇:玻纤除尘袋
下一篇:没有了