PA材质2026蓝色滤布
- PA材质2026蓝色过滤布技术参数表 编号 NO 单位 ITEM()UNIT 参数 DATE 1 产品品名 CODE 蓝色2026 2 材料 PA 3 克重Weight(g/m)5% 510 4 织法 缎纹 5 厚度(mm) Thickness mm 2% 1.0 6 空气渗透性 Air Perm (L...
- 咨询热线:13600303037
-
产品详情
PA材质2026蓝色过滤布技术参数表
编号 NO | 单位 ITEM(UNIT) | 参数 DATE |
1 | 产品品名 CODE | 蓝色2026 |
2 | 材料 | PA |
3 | 克重Weight(g/m²)±5% | 510 |
4 | 织法 | 缎纹 |
5 | 厚度(mm) Thickness mm ±2% | 1.0 |
6 | 空气渗透性 Air Perm (L/m².s) ±25% | 918-1000 |
7 | 经 密度 Warp Density/10cm ±3% | 615 |
纬 密度 Weft Density/10cm ±3% | 210 | |
8 | 经 断裂伸长率 Warp Elongation | 36 |
纬 断裂伸长率 Weft Elongation | 25 | |
9 | 经 断裂强度 Warp Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% | 4400 |
纬 断裂强度 Weft Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% |
1860 |
上一篇:PA材质2026滤布
下一篇:PA材质双层滤布